Descrizione
Disponibile in pronta consegna modello test (usato) con pochissimi chilometri
PREZZO LISTINO 4.270,00 euro, prezzo promozionale a 3.840,00 euro!!!
MODELLO 2020, NON FARTELA SCAPPARE, RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO
CARATTERISTICHE
CHIUSURA RAPIDA
Progettate per essere piegate in meno di 10 secondi, Gocycle GX e GXi sono le e-bike perfette per gli spostamenti urbani casa-lavoro.
RUOTE PITSTOPWHEEL
Entrambi i modelli sono equipaggiati con ruote PitstopWheel, che detengono il record mondiale di velocità. Le ruote sono fissate ai rispettivi mozzi con sei bulloni, proprio come nelle automobili, assicurando un meccanismo di chiusura più rapido rispetto ai modelli GS e G3. Il design a montaggio laterale non solo offre un’estetica imbattibile, ma offre anche un accesso agevole per sostituire gli pneumatici forati e senza smontare la ruota!
IL TELAIO E LA BATTERIA
La potente batteria agli ioni di litio è facilmente accessibile e nascosta all’interno del nuovo telaio in alluminio idroformato. Garantisce un’autonomia fino a 80 km con tempo di ricarica di 4 ore.
LA POSTAZIONE DI GUIDA DELLA GXi
Tutte le informazioni indispensabili per il ciclista (tra cui livello batteria, modalità di guida, velocità e posizione marcia) sono accessibili tramite un display al tempo stesso semplice e innovativo. Nessun cavo visibile.
LUCE DI CIRCOLAZIONE DIURNA
Dal 2011, la normativa europea impone l’utilizzo di luci di circolazione diurne (DRL) su tutte le automobili, al fine di massimizzare la visibilità dei veicoli per gli altri utenti della strada. Gocycle GXi è dotata di luce di circolazione diurna con design e tecnologia proprietaria “light pipe”, ispirata a quelle installate sulle automobili.
Colore telaio | Grigio piombo (monocolore) |
Materiale telaio | Telaio anteriore in lega di alluminio 6061-T6 con Cleandrive in magnesio stampata a iniezione |
PitstopWheel® | In magnesio, montate centralmente |
Colore PitstopWheel® | Nero laccato |
Controllo della trazione | Rilevazione coppia di pedalata |
Luce di circolazione diurna (DRL) | Tecnologia light pipe proprietaria Gocycle, 4 modalità di utilizzo, inseribile dall’utente |
Connettività a dispositivi smart | GocycleConnect® App tramite connessione Bluetooth® wireless |
Modalità di guida | City, Eco, On-Demand, Custom. Multiple, programmabili tramite l’app GocycleConnect™ |
Velocità trasmissione elettrica | 25 km/h |
Autonomia | Fino a 80 km, a seconda della forza di pedalata |
Motore | Unità di trasmissione motore proprietaria Gocycle con controllo della trazione e 250 W EU, 500 W US di potenza in continua |
Batteria | Agli ioni di litio a rimozione rapida, 17 Ah, 22 V e circa 375 Wh. |
Tempo di carica | 4 ore |
Centralina motore | Proprietaria Gocycle |
Display manubrio | Display manubrio integrato con indicatore livello batteria, velocità, marcia selezionata ed efficienza o dispositivo smart e applicazione GocycleConnect™ |
Cambio | Cambio elettronico Gocycle Predictive Shifting™ |
Trasmissione | Cleandrive® Shimano Nexus brevettata a 3 velocità |
Rapporto di trasmissione (Gear Inches) | 1a = 39,1 in, 2a = 53,3 in, 3a = 72,5 in |
Progressione marce | 1a = 3,1 m, 2a = 4,3 m, 3a = 5,8 m |
Freni | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori |
Pneumatici | Gocycle All Weather (406-54, 20 x 2,25’’) |
Forcella anteriore motore | Proprietaria Gocycle monolaterale, 6061-T6, fissa |
Sospensione posteriore | Gocycle Lockshock™ 25 mm da viaggio |
Sella | Velo D2 Comfort |
Reggisella | 34,9 mm in alluminio |
Pedali | Pedali rimovibili MKS EZY |
Manopole | Gocycle Ergo Comfort |
Dimensione e taglio telaio | Universal Vgonomic™ |
Stelo manubrio | Chiusura rapida e regolazione dell’altezza |
Angolo testa | 70° |
Angolo tubo sella | 68° |
Interasse | 1065 mm |
Altezza movimento centrale | 275 mm |
Metodo di chiusura | Telaio e stelo manubrio a chiusura rapida |
Dimensioni da piegata | Cavalletto abbassato: 830 mm (L) x 370 mm (P) x 750 mm (A) con pedale rimovibile staccato; cavalletto alzato: 880 mm (L) x 370 mm (P) x 615 mm (A) con pedale rimovibile staccato |
Peso approssimativo | 17.5 kg |
Peso massimo ciclista | 100 kg, compresi abbigliamento e carico |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.